Cérémonie de la remise des diplômes EFHT 2024
Nous vous informons que l'EFHT affiche COMPLET pour la Cérémonie de Remise des Diplômes 2024 qui se tiendra le vendredi 10 janvier 2025 au cinéma Pathé Gaumont Aquaboulevard situé dans le 15ème arrondissement de Paris (75015).
Liste des inscrits
Afin de permettre à chaque étudiant de venir à la remise des diplômes 2024 avec des accompagnants supplémentaires, nous validons l'ensemble des listes d'attente dans la limite de 4 accompagnants supplémentaires (6 au total + le diplômé).
NB : si votre NOM n'apparait pas sur la liste, merci de nous envoyer un e-mail d'urgence à l'adresse suivante : rs@efht.fr avant le 20/12/2025.
Voici la liste des inscrits au 06/12/2024 :
NOM des diplômés | Accompagnants | Liste d'attente validée |
---|---|---|
Lilia A. | 2 | 1 |
Sinan Victoire A. | 2 | |
Nour A. | 1 | |
Ouissam A. | 2 | |
Ana Carolina A. | 2 | 4 |
Tizzar Nyalo A-E. | 2 | 1 |
Kahina A. | 2 | 1 |
Nour B. | 2 | 2 |
Lia B. | 2 | |
Berhon B. | 2 | |
Marine B. | 2 | 2 |
Laurane B. | 2 | |
Ludivine B. | 2 | 1 |
Sara B.M | 1 | |
Maya B. | 2 | 1 |
Valentine B. | 2 | 2 |
Najlae B. | 2 | 3 |
Nora B. | 2 | 1 |
Mikael B. | 2 | |
Alvyn B. | 1 | |
Emma CAM. | 2 | 1 |
Lovely C. | 2 | 2 |
Emilie C. | 2 | 2 |
Maya C. | 2 | 2 |
Emma CIR. | 2 | |
Mamou C. | 2 | 4 |
Iris C. | 2 | |
Clara C. | 2 | 2 |
Leyna C. | 2 | |
Natacha D.C.F | 2 | |
Emilie D.S | 2 | 3 |
Ély D.V.E.S | 2 | |
Gwendoline D.M | 2 | 1 |
Johanna D. | 2 | |
Oumou D. | 2 | 2 |
Lorine D. | 2 | |
Nomedia E. | 1 | |
Emma E. | 2 | 2 |
Lola F.B | 2 | 1 |
Fanny F. | 2 | 2 |
Tenin T. | 2 | |
Elise F. | 2 | |
Chloé G. | 2 | |
Marie G. | 2 | |
Thilani G. | 2 | |
Jade I. | 2 | 3 |
Léa I. | 2 | 4 |
Sarah J. | 2 | 2 |
Albane K. | 2 | |
Rosemonde K. | 2 | 3 |
Ambre L. | 2 | |
Marine L. | 2 | |
Marie L. | 2 | 2 |
Marina L. | 2 | |
Camille L. | 2 | 2 |
Wendy L.F | 1 | |
Tariq M. | 2 | |
Lara M. | 2 | 2 |
Myriam M. | 2 | |
Iness M. | 2 | |
Zoé M-M | 2 | |
Aurélie M. | 1 | |
Kimfumu M.D | 2 | 4 |
Suhaila M. | 1 | |
Coralie M. | 2 | 4 |
Sandy M. | 2 | |
Maeva M. | 2 | 4 |
Nely M.T | 2 | 3 |
Fiona M. | 2 | 1 |
Manon M. | 2 | |
Déborah M. | 2 | 3 |
Loryane N. | 2 | 2 |
Eva N. | 2 | |
Eve N. | 2 | |
Malaury N. | 2 | 3 |
Brice N. | 2 | 2 |
Carolina O.M | 2 | |
Morganne P. | 2 | |
Zoe P. | 2 | 1 |
Valentine P. | 2 | 4 |
Marie-Eva P. | 2 | |
Marine P. | 2 | 4 |
Carla P.D.S | 2 | 1 |
Noemie P. | 2 | 1 |
Mathilde P. | 2 | |
Laureen P.K | 2 | 2 |
Angelina Shannon R. | 2 | |
Ilona R.S | 2 | 2 |
Alice S. | 2 | 4 |
Nicky S-P | 1 | |
Linda S. | 1 | |
Karima S. | 2 | |
Jordan S. | 2 | 4 |
Ranushiya S. | 1 | 1 |
Yona T. | 2 | |
Sarah V. | 2 | |
Sephora W. | 2 | 2 |
Léna W.K | 2 | |
Célia Z. | 2 |
Ajouts au 18/12/2024 :
NOM des diplômés | Accompagnants | Liste d'attente validée |
---|---|---|
Aline C. | ||
Alicia D.C | ||
Alice D. | ||
Sarah F. | ||
Astrid K. | ||
Léonie L.M. | ||
Rémi L. | ||
Rémi M. | 2 | 2 |
Jessy S. |